उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
प्रमाणन: ISO SGS
मॉडल संख्या: 201 304 316 410 430 200,300,400 श्रृंखला
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 5 टन
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: मानक निर्यात पैकेज (पहली परत में प्लास्टिक की फिल्म, दूसरी परत क्राफ्ट पेपर है। तीसरी परत जस्ती शीट
प्रसव के समय: 7-14 व्यावसायिक दिन
भुगतान शर्तें: टीटी, एल / सी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 8000 टन
कीवर्ड: |
जस्ती स्टील शीट |
कीवर्ड: |
जस्ती स्टील शीट |
मोटाई | 0.12 मिमी-0.8 मिमी | ||||
चौड़ाई | 660~1150 मिमी | ||||
लम्बाई | 1000-11800 मिमी या आपके अनुरोध के रूप में | ||||
Zn कोटिंग | 30-275 ग्राम/एम2 | ||||
ग्रेड | DX51D+Z | सी एस ए | एसजीसीसी | SGC340 | S220GD+Z |
DX52D+Z | सीएस बी | एसजीसीडी | SGC400 | S250GD+Z | |
DX53D+Z | सीएस सी | SGC440 | S280GD+Z | ||
DX54D+Z | एफएस ए | SGC490 | S320GD+Z | ||
DX56D+Z | एफएस बी | SGC510 | S350GD+Z | ||
DX57D+Z | SGC570 | S550GD+Z | |||
सतह उपचार | क्रोम/ तेल/ निष्क्रियता/ सूखी | ||||
स्पैन्गल | नियमित स्पैन्गल, न्यूनतम स्पैन्गल, बड़ा स्पैन्गल, शून्य स्पैन्गल | ||||
कठोरता | नरम, पूर्ण कठोर, आधा कठोर | ||||
पैकिंग | मानक निर्यात पैकेज. स्टील पैलेट लगभग 3 टन. ((पहली परत में प्लास्टिक की फिल्म, दूसरी परत क्राफ्ट पेपर है. तीसरी परत जस्ती शीट + पैकेज स्ट्रिप + कोने संरक्षित है) | ||||
आवेदन | निर्माण उद्योग, संरचनात्मक उपयोग, छत, वाणिज्यिक उपयोग, घरेलू उपकरण, औद्योगिक सुविधाएं, कार्यालय भवन | ||||
लाभ | 1ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन | ||||
2.ISO9001-2008 गुणवत्ता प्रणाली के तहत उत्पादन | |||||
3.हल्के वजन के रूप में स्थापित करने के लिए आसान | |||||
4हमारे उत्पाद पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री हैं | |||||
5निर्माण की अवधि जितनी कम होगी, उपयोग का समय उतना ही अधिक होगा। | |||||
6अपना लोगो मुफ्त में पेंट करें |
स्टील के ग्रेड | रासायनिक संरचना% | अवशिष्ट तत्व | तन्यता शक्ति (MPa) | |||||
C%< | स% | Mn%< | पी%< | S%< | Alt< | |||
SGCC, DX51D+Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10Ni<0.08Cr<0.10As<0.05Sn<0.05 | २७०-५०० |
DX52D+Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | |
DX53D+Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | २७०-३८० | |
S220GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | |
S250GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | |
S350GD+Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 |